best365网页版登录官网于6月2日分三组对学院申报中国国际大学生创新大赛(2025)参赛项目进行答辩评审,研究生组共有33个项目参与答辩,本科生组共有13个项目参与答辩,最终成绩如下,其中研究生组11项获得特等奖和一等奖的项目以及本科生组5项获得一等奖和二等奖的项目推荐参与校级比赛。
研究生组:
序号 | 项目名称 | 获得奖项 |
1 | 随眼智焊基于视觉融合与焊接智能规划的机器人自主焊接系统 | 特等奖 |
2 | 数字孪生赋能智慧能源—多元资源电碳监测评估系统 | 特等奖 |
3 | PowerSeek—能源AI领航者 | 特等奖 |
4 | 冰雪无阻——极端环境下输电系统“感-防-护”一体化引领者 | 特等奖 |
5 | 碳慧园——零碳园区智能碳管控与能碳协同平台 | 一等奖 |
6 | 特高压输电线路检修机器人 | 一等奖 |
7 | “智”在必“行”——新能源驱动系统智能交通领导者 | 一等奖 |
8 | 综合智慧能源系统优化调控平台 | 一等奖 |
9 | “慧”眼如炬——分布式光储系统能效提升智慧监测系统 | 一等奖 |
10 | 电智探——基于知识图谱的电力巡检故障信息检索问答系统 | 一等奖 |
11 | 玄鸟凌冰——基于无人机精准定位的风机叶片喷洒除冰系统 | 一等奖 |
12 | 基于数字孪生的虚拟电厂源荷耦合预测与协同优化调控研究 | 二等奖 |
13 | 智“潜”先锋-面向水下电缆检测的智能潜水感知与图谱监管系统 | 二等奖 |
14 | “视途无忧”—环境感知与实时交互无障碍出行系统 | 二等奖 |
15 | 电力碳排放监测及分析可视化平台 | 二等奖 |
16 | 面向锂离子电池储能系统事故的因果知识图谱构建与风险推演研究 | 二等奖 |
17 | 发电机组关键参数寻优与辅助决策系统 | 二等奖 |
18 | 智构卫士:基于室内点云语义分割与无损检测的混凝土结构智能巡检系统 | 二等奖 |
19 | “驭电智眸”-锂离子电池组智能监测平台 | 二等奖 |
20 | 典型高耗能行业节能减碳评估与优化调度平台 | 二等奖 |
21 | 高空电缆无人机智能巡检与缺陷检测 | 二等奖 |
22 | 金属表面缺陷智能检测系统 | 三等奖 |
23 | 基于V2G的高效率光储充一体化充电站设计 | 三等奖 |
24 | 基于 YOLOv8 的绝缘子故障检测 | 三等奖 |
25 | 带机械臂的电力智能巡检避障小车 | 三等奖 |
26 | 复杂场景的无人机智能检测与控制系统设计 | 三等奖 |
27 | 基于惯性传感器的步态分析算法的研究 | 三等奖 |
28 | 工业机器人自适应力控系统开发及其在精密装配中的应用 | 三等奖 |
29 | 基于天文算法的全天空成像仪太阳位置识别 | 三等奖 |
30 | 心灵伴侣——抑郁症家庭陪护助手 | 三等奖 |
31 | 点滴幸福——智能静脉注射自检及自动换液系统项目 | 三等奖 |
32 | 混合智能驱动的风电功率高精度预测系统 | 三等奖 |
33 | 智载嵌里眼——基于多模态信息的自动视力检测装置 | 三等奖 |
本科生组:
序号 | 项目名称 | 获得奖项 |
1 | 新四军精神传代代,红色文化起浪潮 | 一等奖 |
2 | 龙翔巡翼——海上风机叶片智能自主巡检修系统推动者 | 一等奖 |
3 | 颐养智能-毫米波监测式穿戴手环的领跑者 | 二等奖 |
4 | 智能守护者——输电线路立体安全哨兵平台 | 二等奖 |
5 | “电驭使者”——基于人机协同操作的双臂电力智能运维机器人 | 二等奖 |
6 | AI慧眼·智御“电火”——电动自行车违法充电行为精准识别与智慧预警平台先导者 | 三等奖 |
7 | 智声检——基于深度学习的纤维复合钢缺陷智能检测系统 | 三等奖 |
8 | 新一代家用小型电器节能装置 | 三等奖 |
9 | 新质生产力背景下上海高校劳动教育实践创新发展的探索——以我校为例 | 三等奖 |
10 | 基于YOLOv10和PyQt的火灾自动报警系统设计 | 三等奖 |
11 | 基于YOLOv8的小型绝缘子检测方法研究 | 三等奖 |
12 | 基于敲击的纤维复合钢缺陷分类研究 | 三等奖 |
13 | 基于季节指数的用户用电负荷预测 | 三等奖 |
best365网页版登录官网
2025年6月3日